
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-11 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 26 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 26
總金額 507026.32
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190807 | 文件號 | 10209095/070819/0004538 |
| 進(jìn)口商 | АО "СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7722540760 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 111250, город Москва, ул Красноказарменная, д 10, комн 50 | ||
| 供應(yīng)商 | MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH ЧЕРЕЗ C/O SCHENKER DEUTSCHLAND AG FRANKFURT GERMANY ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | D-65510, IDSTEIN, TELCO KREISEL 1 | ||
| 制造商 | MOTOROLA SOLUTIONS GERMANY GMBH | ||
| 通知人 | АО СОЦИНТЕХ-ТЕЛЕКОМ | ||
| 通知人地址 | 111250, МО, МОСКВА, улица КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ дом 10 КОМНАТА 50 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 8518309500 | ||
| 商品描述 | КОМПЛЕКТ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МИКРОФОНА И ОДНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ. НЕ БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ: НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКЦИЕЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. НЕ СОДЕРЖИТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ. ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) УСТРОЙСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ВВОЗУ НА ТЕРРИТОРИЮ ТС. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ СРЕДАХ. ТАНГЕНТА - МИКРОФОН ПРОВОДНОЙ СО ВСТРОЕННЫМ ДИНАМИКОМ譯 | ||
| 商品品牌 | MOTOROLA | ||
| 數(shù)量 | 3 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.63 | 毛重 | 0.71 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(USD) | 33.62 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 11.2067 | 單價USD(總價/重量) | 53.3651 |
-
12產(chǎn)品編碼
-
26交易次數(shù)
-
507026.32總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 2922498500 | china | - | - | ||
| 20170801 | 2925290000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 2922498500 | china | - | - | ||
| 20171101 | 2932140000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 2918140000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 2922498500 | china | - | - | ||
| 20171101 | 2922492000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 2918140000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 2922420000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 2922498500 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)